| 10.09.2010 | | Zug | - | Bern | | 4 - 1 ( 2 - 0 / 2 - 0 / 0 - 1 ) | Details
|
| 11.09.2010 | | Bern | - | Ambri | | 6 - 2 ( 2 - 0 / 3 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 17.09.2010 | | Bern | - | Kloten Flyers | | 0 - 3 ( 0 - 1 / 0 - 0 / 0 - 2 ) | Details
|
| 18.09.2010 | | Davos | - | Bern | | 1 - 2 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 0 - 1 ) | Details
|
| 21.09.2010 | | Bern | - | SCL Tigers | | 1 - 2 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 0 - 0 ) | Details
|
| 24.09.2010 | | GE Servette | - | Bern | | 2 - 4 ( 1 - 0 / 1 - 2 / 0 - 2 ) | Details
|
| 25.09.2010 | | Bern | - | Bienne | | 3 - 2 ( 0 - 1 / 0 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 28.09.2010 | | Fr. Gottéron | - | Bern | | 4 - 2 ( 0 - 0 / 2 - 0 / 2 - 2 ) | Details
|
| 01.10.2010 | | Bern | - | Davos | | 2 - 1 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 02.10.2010 | | Lugano | - | Bern | | 1 - 3 ( 0 - 0 / 0 - 2 / 1 - 1 ) | Details
|
| 05.10.2010 | | ZSC Lions | - | Bern | | 1 - 4 ( 0 - 2 / 0 - 0 / 1 - 2 ) | Details
|
| 08.10.2010 | | Bern | - | Rapperswil Lakers | | 3 - 2 ( 2 - 1 / 1 - 1 / 0 - 0 ) | Details
|
| 09.10.2010 | | Rapperswil Lakers | - | Bern | | 4 - 3 ( 0 - 1 / 0 - 2 / 3 - 0 ) | Details
|
| 12.10.2010 | | Bern | - | Zug | | 4 - 2 ( 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1 ) | Details
|
| 15.10.2010 | | GE Servette | - | Bern | | 1 - 2 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 0 - 0 ) | Details
|
| 16.10.2010 | | Bern | - | Lugano | | 3 - 2 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 0 - 0 ) | Details
|
| 22.10.2010 | | Bern | - | GE Servette | | 3 - 2 ( 0 - 1 / 2 - 0 / 0 - 1 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | Kloten Flyers | - | Bern | | 3 - 2 ( 0 - 0 / 2 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 26.10.2010 | | Ambri | - | Bern | | 0 - 4 ( 0 - 2 / 0 - 0 / 0 - 2 ) | Details
|
| 30.10.2010 | | Bern | - | ZSC Lions | | 6 - 5 ( 1 - 1 / 4 - 2 / 0 - 2 ) | Details
|
| 31.10.2010 | | Bienne | - | Bern | | 7 - 1 ( 0 - 0 / 3 - 1 / 4 - 0 ) | Details
|
| 02.11.2010 | | Bern | - | Bienne | | 6 - 3 ( 1 - 1 / 4 - 0 / 1 - 2 ) | Details
|
| 05.11.2010 | | Fr. Gottéron | - | Bern | | 3 - 2 ( 2 - 2 / 0 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | Bern | - | Fr. Gottéron | | 4 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 2 / 1 - 0 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | Bern | - | Zug | | 3 - 4 ( 1 - 1 / 0 - 2 / 2 - 1 ) | Details
|
| 21.11.2010 | | SCL Tigers | - | Bern | | 3 - 4 ( 1 - 1 / 2 - 0 / 0 - 2 ) | Details
|
| 23.11.2010 | | GE Servette | - | Bern | | 0 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 28.11.2010 | | Bern | - | ZSC Lions | | 6 - 3 ( 1 - 0 / 2 - 3 / 3 - 0 ) | Details
|
| 30.11.2010 | | Bienne | - | Bern | | 1 - 2 ( 0 - 0 / 1 - 1 / 0 - 0 ) | Details
|
| 04.12.2010 | | Rapperswil Lakers | - | Bern | | 1 - 2 ( 1 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 ) | Details
|
| 07.12.2010 | | Bern | - | Bienne | | 8 - 1 ( 3 - 0 / 3 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 10.12.2010 | | Bern | - | Ambri | | 2 - 0 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | Bienne | - | Bern | | 3 - 6 ( 3 - 3 / 0 - 1 / 0 - 2 ) | Details
|
| 21.12.2010 | | Bern | - | Fr. Gottéron | | 5 - 1 ( 2 - 1 / 1 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 23.12.2010 | | SCL Tigers | - | Bern | | 5 - 2 ( 0 - 1 / 3 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 02.01.2011 | | Bern | - | Davos | | 4 - 5 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 3 ) | Details
|
| 04.01.2011 | | Kloten Flyers | - | Bern | | 3 - 2 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 08.01.2011 | | Bern | - | Lugano | | 4 - 2 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 09.01.2011 | | Ambri | - | Bern | | 5 - 1 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 11.01.2011 | | Bern | - | GE Servette | | 4 - 2 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 0 ) | Details
|
| 15.01.2011 | | Bern | - | GE Servette | | 3 - 2 ( 0 - 0 / 1 - 2 / 1 - 0 ) | Details
|
| 16.01.2011 | | Davos | - | Bern | | 6 - 2 ( 1 - 0 / 4 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 18.01.2011 | | Bern | - | Fr. Gottéron | | 3 - 2 ( 0 - 0 / 2 - 2 / 1 - 0 ) | Details
|
| 22.01.2011 | | Fr. Gottéron | - | Bern | | 1 - 4 ( 0 - 0 / 1 - 3 / 0 - 1 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | Lugano | - | Bern | | 1 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 0 / 1 - 2 ) | Details
|
| 03.02.2011 | | Bern | - | Rapperswil Lakers | | 1 - 2 ( 0 - 2 / 1 - 0 / 0 - 0 ) | Details
|
| 05.02.2011 | | Bern | - | Kloten Flyers | | 6 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 4 - 1 ) | Details
|
| 18.02.2011 | | Bern | - | SCL Tigers | | 5 - 1 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | Zug | - | Bern | | 1 - 2 ( 0 - 1 / 0 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 22.02.2011 | | ZSC Lions | - | Bern | | 1 - 4 ( 1 - 2 / 0 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009