| 02.10.2010 | | EHC Seewen | - | SC Küsnacht | | 10- 2 ( 3 - 0 / 5 - 2 / 2 - 0 ) | Details
|
| 02.10.2010 | | HC Luzern | - | HC Valle Verzasca | | 11- 4 ( 4 - 1 / 2 - 2 / 5 - 1 ) | Details
|
| 02.10.2010 | | GDT Bellinzona | - | EHC Engelberg-Titlis | | 7 - 5 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 3 - 4 ) | Details
|
| 02.10.2010 | | EHC Dürnten | - | EHC Schaffhausen | | 5 - 6 ( 2 - 1 / 2 - 2 / 1 - 2 ) | Details
|
| 03.10.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 3 - 2 ( 1 - 0 / 1 - 2 / 1 - 0 ) | Details
|
| 03.10.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | EV Zug | | 5 - 2 ( 1 - 1 / 3 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 09.10.2010 | | SC Küsnacht | - | GDT Bellinzona | | 8 - 3 ( 1 - 2 / 4 - 0 / 3 - 1 ) | Details
|
| 09.10.2010 | | EHC Dürnten | - | HC Biasca 3 Valli | | 11- 6 ( 2 - 3 / 4 - 3 / 5 - 0 ) | Details
|
| 09.10.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | HC Luzern | | 1 - 9 ( 0 - 2 / 0 - 3 / 1 - 4 ) | Details
|
| 09.10.2010 | | EV Zug | - | EHC Schaffhausen | | 0 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 10.10.2010 | | HC Valle Verzasca | - | EHC Seewen | | 4 - 7 ( 2 - 4 / 0 - 2 / 2 - 1 ) | Details
|
| 10.10.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | EHC Engelberg-Titlis | | 10- 3 ( 2 - 0 / 3 - 0 / 5 - 3 ) | Details
|
| 13.10.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | Sisec NorthAm Select I | | 12- 2 ( 7 - 0 / 3 - 1 / 2 - 1 ) | Details
|
| 16.10.2010 | | EHC Seewen | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 11- 1 ( 5 - 1 / 3 - 0 / 3 - 0 ) | Details
|
| 16.10.2010 | | SC Küsnacht | - | EHC Engelberg-Titlis | | 7 - 5 ( 4 - 3 / 1 - 1 / 2 - 1 ) | Details
|
| 16.10.2010 | | HC Luzern | - | EHC Dürnten | | 5 - 4 ( 0 - 1 / 0 - 1 / 5 - 2 ) | Details
|
| 16.10.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | EV Zug | | 4 - 0 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 17.10.2010 | | HC Valle Verzasca | - | GDT Bellinzona | | 4 - 5 ( 3 - 1 / 0 - 2 / 1 - 1 ) | Details
|
| 17.10.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | EHC Schaffhausen | | 1 - 4 ( 0 - 1 / 1 - 2 / 0 - 1 ) | Details
|
| 19.10.2010 | | HC Valle Verzasca | - | Sisec NorthAm Select I | | 4 - 5 ( 1 - 1 / 3 - 0 / 0 - 4 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | SC Küsnacht | - | HC Valle Verzasca | | 3 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | EHC Engelberg-Titlis | - | EHC Schaffhausen | | 2 - 7 ( 1 - 3 / 0 - 2 / 1 - 2 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | EHC Dürnten | - | EHC Seewen | | 3 - 4 ( 0 - 1 / 2 - 2 / 1 - 0 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | GDT Bellinzona | | 2 - 3 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | EV Zug | - | HC Luzern | | 3 - 4 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 0 - 1 ) | Details
|
| 24.10.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | HC Biasca 3 Valli | | 5 - 3 ( 0 - 2 / 3 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 27.10.2010 | | GDT Bellinzona | - | Sisec NorthAm Select I | | 5 - 6 ( 2 - 1 / 1 - 4 / 2 - 1 ) | Details
|
| 29.10.2010 | | Sisec NorthAm Select I | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 5 -10 ( 0 - 1 / 3 - 4 / 2 - 5 ) | Details
|
| 30.10.2010 | | EHC Seewen | - | EV Zug | | 2 - 4 ( 2 - 1 / 0 - 2 / 0 - 1 ) | Details
|
| 30.10.2010 | | HC Luzern | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 9 - 1 ( 4 - 0 / 4 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 30.10.2010 | | EHC Dürnten | - | GDT Bellinzona | | 5 - 3 ( 2 - 1 / 0 - 1 / 3 - 1 ) | Details
|
| 30.10.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | SC Küsnacht | | 5 - 7 ( 2 - 2 / 3 - 1 / 0 - 4 ) | Details
|
| 31.10.2010 | | HC Valle Verzasca | - | EHC Engelberg-Titlis | | Postponed to 28.11.2010 | |
| 31.10.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | EHC Schaffhausen | | 6 - 2 ( 4 - 0 / 0 - 0 / 2 - 2 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | EHC Seewen | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 8 - 1 ( 2 - 0 / 3 - 1 / 3 - 0 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | SC Küsnacht | - | EHC Dürnten | | 5 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 3 - 0 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | EHC Schaffhausen | - | HC Luzern | | 6 - 5 ( 4 - 0 / 0 - 2 / 2 - 3 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | EV Zug | - | GDT Bellinzona | | 2 - 5 ( 0 - 3 / 2 - 0 / 0 - 2 ) | Details
|
| 07.11.2010 | | HC Valle Verzasca | - | KSC Küssnacht am Rigi | | Postponed to 12.12.2010 | |
| 07.11.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | EHC Engelberg-Titlis | | 6 - 0 ( 2 - 0 / 1 - 0 / 3 - 0 ) | Details
|
| 07.11.2010 | | Sisec NorthAm Select I | - | EV Zug | | 6 - 4 ( 4 - 1 / 1 - 1 / 1 - 2 ) | Details
|
| 09.11.2010 | | SC Küsnacht | - | Sisec NorthAm Select I | | 6 - 5 ( 2 - 2 / 2 - 2 / 2 - 1 ) | Details
|
| 12.11.2010 | | GDT Bellinzona | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 4 - 1 ( 2 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 13.11.2010 | | EHC Seewen | - | EHC Schaffhausen | | 5 - 3 ( 0 - 2 / 1 - 0 / 4 - 1 ) | Details
|
| 13.11.2010 | | HC Luzern | - | HC Biasca 3 Valli | | 4 - 5 ( 1 - 2 / 2 - 2 / 1 - 1 ) | Details
|
| 13.11.2010 | | EHC Dürnten | - | HC Valle Verzasca | | 11- 4 ( 4 - 2 / 5 - 0 / 2 - 2 ) | Details
|
| 13.11.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | EHC Engelberg-Titlis | | 7 - 1 ( 1 - 0 / 4 - 1 / 2 - 0 ) | Details
|
| 13.11.2010 | | EV Zug | - | SC Küsnacht | | 5 - 2 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 16.11.2010 | | EHC Engelberg-Titlis | - | HC Luzern | | 1 -13 ( 1 - 4 / 0 - 7 / 0 - 2 ) | Details
|
| 16.11.2010 | | EHC Schaffhausen | - | GDT Bellinzona | | 8 - 1 ( 0 - 0 / 4 - 0 / 4 - 1 ) | Details
|
| 17.11.2010 | | SC Küsnacht | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 5 - 6 ( 1 - 3 / 3 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 17.11.2010 | | HC Valle Verzasca | - | EV Zug | | 5 - 4 ( 1 - 2 / 2 - 0 / 1 - 2 ) | Details
|
| 17.11.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | EHC Seewen | | 4 - 1 ( 1 - 1 / 1 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 17.11.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | EHC Dürnten | | 3 - 7 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 0 - 4 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | EHC Seewen | - | HC Luzern | | 5 - 4 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 1 - 3 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | GDT Bellinzona | - | HC Biasca 3 Valli | | 0 - 9 ( 0 - 2 / 0 - 5 / 0 - 2 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | EHC Dürnten | - | EHC Engelberg-Titlis | | 10- 1 ( 4 - 0 / 5 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | EHC Schaffhausen | - | SC Küsnacht | | 6 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 4 - 1 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | EV Zug | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 7 - 2 ( 2 - 0 / 2 - 1 / 3 - 1 ) | Details
|
| 21.11.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | HC Valle Verzasca | | 3 - 4 ( 0 - 2 / 2 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 23.11.2010 | | EV Zug | - | Sisec NorthAm Select I | | 9 - 7 ( 3 - 1 / 1 - 5 / 5 - 1 ) | Details
|
| 25.11.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | Sisec NorthAm Select I | | 3 -10 ( 1 - 3 / 1 - 5 / 1 - 2 ) | Details
|
| 27.11.2010 | | SC Küsnacht | - | HC Biasca 3 Valli | | 5 - 4 ( 3 - 0 / 0 - 3 / 1 - 1 ) | Details
|
| 27.11.2010 | | HC Luzern | - | GDT Bellinzona | | 6 - 5 ( 1 - 1 / 3 - 0 / 2 - 4 ) | Details
|
| 27.11.2010 | | HC Valle Verzasca | - | EHC Schaffhausen | | 1 - 2 ( 1 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 ) | Details
|
| 27.11.2010 | | EHC Engelberg-Titlis | - | EHC Seewen | | 1 - 7 ( 0 - 1 / 0 - 1 / 1 - 5 ) | Details
|
| 27.11.2010 | | EHC Dürnten | - | EV Zug | | 0 - 2 ( 0 - 1 / 0 - 0 / 0 - 1 ) | Details
|
| 28.11.2010 | | HC Valle Verzasca | - | EHC Engelberg-Titlis | | Postponed to 16.01.2010 | |
| 28.11.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 13- 3 ( 5 - 1 / 4 - 2 / 4 - 0 ) | Details
|
| 04.12.2010 | | HC Luzern | - | SC Küsnacht | | 3 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 2 - 0 ) | Details
|
| 04.12.2010 | | GDT Bellinzona | - | EHC Seewen | | 5 - 7 ( 1 - 2 / 1 - 4 / 3 - 1 ) | Details
|
| 04.12.2010 | | EHC Schaffhausen | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 8 - 0 ( 6 - 0 / 2 - 0 / 0 - 0 ) | Details
|
| 04.12.2010 | | EV Zug | - | EHC Engelberg-Titlis | | 5 - 2 ( 0 - 1 / 3 - 1 / 2 - 0 ) | Details
|
| 05.12.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | HC Valle Verzasca | | 4 - 5 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 2 ) | Details
|
| 05.12.2010 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | EHC Dürnten | | 5 - 4 ( 2 - 2 / 3 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 07.12.2010 | | EHC Schaffhausen | - | Sisec NorthAm Select I | | 8 - 4 ( 2 - 2 / 3 - 0 / 3 - 2 ) | Details
|
| 10.12.2010 | | Sisec NorthAm Select I | - | EHC Engelberg-Titlis | | 9 - 1 ( 4 - 1 / 1 - 0 / 4 - 0 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | SC Küsnacht | - | EHC Seewen | | 3 - 6 ( 2 - 3 / 1 - 0 / 0 - 3 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | HC Valle Verzasca | - | HC Luzern | | 6 -12 ( 0 - 3 / 4 - 4 / 2 - 5 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | EHC Engelberg-Titlis | - | GDT Bellinzona | | 3 -17 ( 1 - 3 / 1 - 8 / 1 - 6 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | EHC Schaffhausen | - | EHC Dürnten | | 4 - 2 ( 0 - 0 / 2 - 1 / 2 - 1 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | HC Biasca 3 Valli | | 2 - 3 ( 0 - 2 / 0 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | EV Zug | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 4 - 2 ( 0 - 1 / 2 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 12.12.2010 | | HC Valle Verzasca | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 6 - 3 ( 2 - 3 / 0 - 0 / 4 - 0 ) | Details
|
| 15.12.2010 | | EHC Seewen | - | Sisec NorthAm Select I | | 13- 2 ( 5 - 0 / 4 - 2 / 4 - 0 ) | Details
|
| 17.12.2010 | | Sisec NorthAm Select I | - | HC Valle Verzasca | | 4 - 5 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 0 - 2 ) | Details
|
| 18.12.2010 | | EHC Seewen | - | HC Valle Verzasca | | 7 - 3 ( 2 - 0 / 1 - 1 / 4 - 2 ) | Details
|
| 18.12.2010 | | HC Luzern | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 10- 2 ( 2 - 1 / 5 - 1 / 3 - 0 ) | Details
|
| 18.12.2010 | | GDT Bellinzona | - | SC Küsnacht | | 9 - 3 ( 2 - 2 / 5 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 18.12.2010 | | EHC Engelberg-Titlis | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 3 - 6 ( 1 - 2 / 2 - 1 / 0 - 3 ) | Details
|
| 18.12.2010 | | EHC Schaffhausen | - | EV Zug | | 3 - 0 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 18.12.2010 | | HC Biasca 3 Valli | - | EHC Dürnten | | 2 - 5 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 1 - 3 ) | Details
|
| 20.12.2010 | | Sisec NorthAm Select I | - | HC Luzern | | 4 - 7 ( 2 - 2 / 0 - 3 / 2 - 2 ) | Details
|
| 04.01.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | SC Küsnacht | | 2 - 5 ( 0 - 0 / 2 - 4 / 0 - 1 ) | Details
|
| 05.01.2011 | | GDT Bellinzona | - | HC Valle Verzasca | | 3 - 2 ( 1 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 ) | Details
|
| 05.01.2011 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | EHC Seewen | | 2 - 6 ( 1 - 3 / 1 - 1 / 0 - 2 ) | Details
|
| 05.01.2011 | | EV Zug | - | HC Biasca 3 Valli | | 5 - 2 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 06.01.2011 | | EHC Dürnten | - | HC Luzern | | 6 - 1 ( 0 - 1 / 4 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 08.01.2011 | | EHC Seewen | - | EHC Dürnten | | 5 - 3 ( 3 - 0 / 1 - 1 / 1 - 2 ) | Details
|
| 08.01.2011 | | HC Luzern | - | EV Zug | | 5 - 3 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 08.01.2011 | | EHC Schaffhausen | - | EHC Engelberg-Titlis | | 11- 1 ( 3 - 1 / 2 - 0 / 6 - 0 ) | Details
|
| 08.01.2011 | | HC Biasca 3 Valli | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 4 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 3 - 0 ) | Details
|
| 09.01.2011 | | HC Valle Verzasca | - | SC Küsnacht | | Postponed to 30.01.2011 | |
| 09.01.2011 | | GDT Bellinzona | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 7 - 3 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 3 - 1 ) | Details
|
| 11.01.2011 | | EHC Schaffhausen | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 11- 1 ( 3 - 0 / 5 - 1 / 3 - 0 ) | Details
|
| 12.01.2011 | | EV Zug | - | EHC Seewen | | 4 - 9 ( 0 - 4 / 3 - 2 / 1 - 3 ) | Details
|
| 14.01.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | EHC Seewen | | 5 - 6 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 2 - 2 ) | Details
|
| 15.01.2011 | | SC Küsnacht | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 9 - 1 ( 3 - 0 / 4 - 1 / 2 - 0 ) | Details
|
| 15.01.2011 | | GDT Bellinzona | - | EHC Dürnten | | 7 - 5 ( 2 - 2 / 2 - 1 / 3 - 2 ) | Details
|
| 15.01.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | HC Valle Verzasca | | 6 - 9 ( 2 - 0 / 1 - 7 / 3 - 2 ) | Details
|
| 15.01.2011 | | EHC Schaffhausen | - | HC Biasca 3 Valli | | 8 - 1 ( 2 - 1 / 3 - 0 / 3 - 0 ) | Details
|
| 16.01.2011 | | HC Valle Verzasca | - | EHC Engelberg-Titlis | | 10- 2 ( 2 - 0 / 2 - 2 / 6 - 0 ) | Details
|
| 16.01.2011 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | HC Luzern | | 9 - 5 ( 2 - 1 / 2 - 0 / 5 - 4 ) | Details
|
| 16.01.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | SC Küsnacht | | 8 - 5 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 5 - 2 ) | Details
|
| 22.01.2011 | | HC Luzern | - | EHC Schaffhausen | | 6 - 3 ( 1 - 0 / 3 - 2 / 2 - 1 ) | Details
|
| 22.01.2011 | | GDT Bellinzona | - | EV Zug | | 3 - 5 ( 0 - 1 / 1 - 2 / 2 - 2 ) | Details
|
| 22.01.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | HC Biasca 3 Valli | | 2 - 5 ( 0 - 2 / 1 - 3 / 1 - 0 ) | Details
|
| 22.01.2011 | | EHC Dürnten | - | SC Küsnacht | | 7 - 2 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 3 - 1 ) | Details
|
| 23.01.2011 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | HC Valle Verzasca | | 3 - 5 ( 1 - 1 / 2 - 3 / 0 - 1 ) | Details
|
| 23.01.2011 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | EHC Seewen | | 1 -10 ( 0 - 2 / 0 - 2 / 1 - 6 ) | Details
|
| 23.01.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | GDT Bellinzona | | 11- 8 ( 6 - 2 / 2 - 4 / 3 - 2 ) | Details
|
| 25.01.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | EHC Dürnten | | 1 - 8 ( 0 - 1 / 0 - 2 / 1 - 5 ) | Details
|
| 26.01.2011 | | SC Küsnacht | - | EHC Schaffhausen | | 4 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 3 - 0 ) | Details
|
| 26.01.2011 | | HC Luzern | - | EHC Seewen | | 2 - 7 ( 0 - 3 / 1 - 4 / 1 - 0 ) | Details
|
| 26.01.2011 | | HC Valle Verzasca | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 7 - 4 ( 1 - 2 / 3 - 1 / 3 - 1 ) | Details
|
| 26.01.2011 | | HC Biasca 3 Valli | - | GDT Bellinzona | | 2 - 4 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 1 - 3 ) | Details
|
| 26.01.2011 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | EV Zug | | 3 - 2 ( 0 - 0 / 1 - 2 / 2 - 0 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | EHC Seewen | - | HC Biasca 3 Valli | | 8 - 4 ( 2 - 2 / 2 - 2 / 4 - 0 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | HC Luzern | - | EHC Engelberg-Titlis | | 10- 3 ( 1 - 0 / 2 - 2 / 7 - 1 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | GDT Bellinzona | - | EHC Schaffhausen | | 3 - 4 ( 2 - 0 / 1 - 2 / 0 - 2 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | EHC Dürnten | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 12- 0 ( 5 - 0 / 5 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | SC Küsnacht | | 5 - 6 ( 1 - 3 / 2 - 1 / 2 - 1 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | EV Zug | - | HC Valle Verzasca | | 3 - 2 ( 1 - 0 / 2 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 30.01.2011 | | HC Valle Verzasca | - | SC Küsnacht | | 2 - 5 ( 1 - 0 / 0 - 2 / 1 - 3 ) | Details
|
| 02.02.2011 | | EHC Dürnten | - | Sisec NorthAm Select I | | 5 - 4 ( 1 - 1 / 2 - 3 / 1 - 0 ) | Details
|
| 05.02.2011 | | SC Küsnacht | - | EV Zug | | 5 - 2 ( 2 - 1 / 2 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 05.02.2011 | | HC Valle Verzasca | - | EHC Dürnten | | 5 - 0 Forfait | |
| 05.02.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 2 -10 ( 0 - 2 / 1 - 4 / 1 - 4 ) | Details
|
| 05.02.2011 | | EHC Schaffhausen | - | EHC Seewen | | 3 - 2 ( 2 - 0 / 1 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 06.02.2011 | | HC Biasca 3 Valli | - | HC Luzern | | 3 - 4 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 06.02.2011 | | Rapperswil-Jona Lakers | - | GDT Bellinzona | | 1 - 5 ( 0 - 1 / 1 - 2 / 0 - 2 ) | Details
|
| 06.02.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | KSC Küssnacht am Rigi | | 11- 2 ( 2 - 0 / 6 - 2 / 3 - 0 ) | Details
|
| 08.02.2011 | | HC Biasca 3 Valli | - | Sisec NorthAm Select I | | 6 - 3 ( 2 - 2 / 1 - 0 / 3 - 1 ) | Details
|
| 09.02.2011 | | HC Luzern | - | Sisec NorthAm Select I | | 15- 3 ( 5 - 1 / 5 - 1 / 5 - 1 ) | Details
|
| 11.02.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | Sisec NorthAm Select I | | 3 - 9 ( 2 - 2 / 0 - 4 / 1 - 3 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | EHC Seewen | - | EHC Engelberg-Titlis | | 9 - 0 ( 2 - 0 / 5 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | GDT Bellinzona | - | HC Luzern | | 2 - 4 ( 1 - 0 / 1 - 2 / 0 - 2 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | EHC Schaffhausen | - | HC Valle Verzasca | | 6 - 2 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 2 - 1 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | HC Biasca 3 Valli | - | SC Küsnacht | | 4 - 1 ( 2 - 1 / 0 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 5 - 2 ( 2 - 0 / 1 - 0 / 2 - 2 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | EV Zug | - | EHC Dürnten | | 5 - 3 ( 2 - 0 / 2 - 3 / 1 - 0 ) | Details
|
| 13.02.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | HC Biasca 3 Valli | | 5 - 4 ( 1 - 1 / 3 - 1 / 0 - 2 ) | Details
|
| 14.02.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | EHC Dürnten | | 0 - 5 Forfait | |
| 18.02.2011 | | Sisec NorthAm Select I | - | EHC Schaffhausen | | 6 - 7 ( 2 - 1 / 2 - 3 / 2 - 3 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | EHC Seewen | - | GDT Bellinzona | | 9 - 0 ( 1 - 0 / 5 - 0 / 3 - 0 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | SC Küsnacht | - | HC Luzern | | 4 -10 ( 2 - 1 / 1 - 6 / 1 - 3 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | HC Valle Verzasca | - | HC Biasca 3 Valli | | 6 - 8 ( 0 - 4 / 5 - 2 / 1 - 2 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | EHC Engelberg-Titlis | - | EV Zug | | 2 - 5 ( 1 - 2 / 0 - 2 / 1 - 1 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | EHC Dürnten | - | Rapperswil-Jona Lakers | | 9 - 6 ( 3 - 3 / 4 - 1 / 2 - 2 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | KSC Küssnacht am Rigi | - | EHC Schaffhausen | | 1 - 4 ( 0 - 1 / 0 - 2 / 1 - 1 ) | Details
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009