| 08.10.2010 | | HC Vallee de Joux | - | HC Sarine-Eagles | | 13- 3 ( 4 - 0 / 7 - 1 / 2 - 2 ) | Details
|
| 15.10.2010 | | CP Fleurier | - | HC Vallee de Joux | | 5 - 8 ( 1 - 4 / 2 - 2 / 2 - 2 ) | Details
|
| 20.10.2010 | | HC Vallee de Joux | - | Genève-Servette HC Ass. | | 13- 3 ( 4 - 1 / 5 - 1 / 4 - 1 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | HC Moutier | - | HC Vallee de Joux | | 5 - 3 ( 2 - 2 / 2 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 29.10.2010 | | HC Vallee de Joux | - | HC Prilly | | 6 - 3 ( 2 - 0 / 3 - 2 / 1 - 1 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | HC Franches-Montagnes | - | HC Vallee de Joux | | 3 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 13.11.2010 | | EHC SenSee | - | HC Vallee de Joux | | 1 - 3 ( 0 - 1 / 0 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 17.11.2010 | | HC Le Locle | - | HC Vallee de Joux | | 3 - 5 ( 0 - 1 / 0 - 3 / 3 - 1 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | HC Vallee de Joux | - | HC Renens | | 7 - 0 ( 3 - 0 / 3 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 27.11.2010 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | HC Vallee de Joux | | 3 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 02.12.2010 | | Genève-Servette HC Ass. | - | HC Vallee de Joux | | 2 - 5 ( 1 - 0 / 1 - 3 / 0 - 2 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | HC Sarine-Eagles | - | HC Vallee de Joux | | 5 -11 ( 1 - 3 / 1 - 5 / 3 - 3 ) | Details
|
| 17.12.2010 | | HC Vallee de Joux | - | CP Fleurier | | 8 - 0 ( 3 - 0 / 4 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 23.12.2010 | | HC Vallee de Joux | - | HC Moutier | | 6 - 5 ( 2 - 2 / 1 - 0 / 2 - 3 ) | Details
|
| 12.01.2011 | | HC Prilly | - | HC Vallee de Joux | | 3 - 5 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 2 - 4 ) | Details
|
| 15.01.2011 | | HC Vallee de Joux | - | HC Franches-Montagnes | | 3 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 0 / 2 - 1 ) | Details
|
| 22.01.2011 | | HC Vallee de Joux | - | EHC SenSee | | 1 - 2 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 0 - 0 ) | Details
|
| 26.01.2011 | | HC Vallee de Joux | - | HC Le Locle | | 6 - 3 ( 0 - 1 / 2 - 2 / 4 - 0 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | HC Renens | - | HC Vallee de Joux | | 5 -10 ( 2 - 4 / 1 - 2 / 2 - 4 ) | Details
|
| 04.02.2011 | | HC Vallee de Joux | - | HC Star Chaux-de-Fonds | | 9 - 3 ( 6 - 1 / 0 - 2 / 3 - 0 ) | Details
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009