| 08.02.2011 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | HC Prilly | | 4 - 1 ( 1 - 0 / 2 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 12.02.2011 | | HC Prilly | - | HC Star Chaux-de-Fonds | | 5 - 4 ( 0 - 2 / 3 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 14.02.2011 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | HC Prilly | | 7 - 4 ( 2 - 2 / 4 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 16.02.2011 | | HC Prilly | - | HC Star Chaux-de-Fonds | | 6 - 3 ( 3 - 2 / 1 - 1 / 2 - 0 ) | Details
|
| 19.02.2011 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | HC Prilly | | 3 - 2 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 1 - 0 ) | Details
|
| 21.02.2011 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | EHC SenSee | | 3 - 5 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 1 - 2 ) | Details
|
| 24.02.2011 | | EHC SenSee | - | HC Star Chaux-de-Fonds | | 3 - 2 ( 1 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 ) | Details
|
| 26.02.2011 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | EHC SenSee | | 6 - 3 ( 2 - 3 / 1 - 0 / 3 - 0 ) | Details
|
| 28.02.2011 | | EHC SenSee | - | HC Star Chaux-de-Fonds | | 11- 1 ( 6 - 1 / 2 - 0 / 3 - 0 ) | Details
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009