Puck.ch Puck.ch / fr Puck.ch / en Puck.ch / it Puck.ch / de Puck.ch links about Puck.ch Puck.ch archives Puck.ch contact HC Nendaz
banner
Web puck.ch
     
Puck.ch - LNB

Championnat Suisse 2010-2011 de Hockey sur Glace - LNB:
tous les résultats

10.09.2010  Basel - Ajoie  1 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 2 / 1 - 0 ) Détails
10.09.2010  Chaux-de-Fonds - GCK Lions  5 - 4 ( 2 - 0 / 1 - 2 / 1 - 2 ) Détails
10.09.2010  Langenthal - Lausanne  3 - 1 ( 0 - 0 / 2 - 0 / 1 - 1 ) Détails
10.09.2010  Olten - Thurgau  7 - 5 ( 3 - 1 / 3 - 3 / 1 - 1 ) Détails
10.09.2010  Sierre - Visp  5 - 1 ( 3 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Détails
11.09.2010  Ajoie - Sierre  4 - 3 ( 0 - 2 / 2 - 0 / 2 - 1 ) Détails
11.09.2010  GCK Lions - Olten  2 - 4 ( 0 - 2 / 0 - 1 / 2 - 1 ) Détails
11.09.2010  Lausanne - Basel  1 - 5 ( 0 - 0 / 1 - 4 / 0 - 1 ) Détails
11.09.2010  Thurgau - Chaux-de-Fonds  4 - 5 ( 2 - 1 / 2 - 0 / 0 - 3 ) Détails
11.09.2010  Visp - Langenthal  4 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 2 - 0 ) Détails
14.09.2010  Basel - GCK Lions  1 - 2 ( 0 - 1 / 0 - 1 / 1 - 0 ) Détails
18.09.2010  Basel - Visp  2 - 1 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Détails
18.09.2010  Ajoie - Langenthal  5 - 2 ( 2 - 2 / 2 - 0 / 1 - 0 ) Détails
18.09.2010  Lausanne - Olten  4 - 6 ( 0 - 0 / 3 - 3 / 1 - 3 ) Détails
18.09.2010  Thurgau - GCK Lions  2 - 5 ( 1 - 1 / 0 - 2 / 1 - 2 ) Détails
18.09.2010  Sierre - Chaux-de-Fonds  2 - 5 ( 2 - 1 / 0 - 3 / 0 - 1 ) Détails
21.09.2010  Chaux-de-Fonds - Basel  6 - 0 ( 1 - 0 / 2 - 0 / 3 - 0 ) Détails
21.09.2010  GCK Lions - Lausanne  3 - 5 ( 0 - 1 / 1 - 2 / 2 - 2 ) Détails
21.09.2010  Langenthal - Sierre  6 - 2 ( 3 - 1 / 2 - 1 / 1 - 0 ) Détails
21.09.2010  Olten - Ajoie  4 - 3 ( 2 - 1 / 0 - 2 / 1 - 0 ) Détails
21.09.2010  Visp - Thurgau  3 - 2 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 1 - 1 ) Détails
25.09.2010  Basel - Olten  1 - 9 ( 0 - 1 / 0 - 5 / 1 - 3 ) Détails
25.09.2010  Langenthal - Chaux-de-Fonds  2 - 3 ( 1 - 2 / 1 - 1 / 0 - 0 ) Détails
25.09.2010  Lausanne - Ajoie  4 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 0 ) Détails
25.09.2010  Thurgau - Sierre  6 - 4 ( 2 - 1 / 1 - 3 / 3 - 0 ) Détails
25.09.2010  Visp - GCK Lions  5 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 3 - 1 ) Détails
28.09.2010  Ajoie - GCK Lions  6 - 3 ( 1 - 1 / 3 - 1 / 2 - 1 ) Détails
28.09.2010  Chaux-de-Fonds - Visp  3 - 0 ( 0 - 0 / 2 - 0 / 1 - 0 ) Détails
28.09.2010  Olten - Langenthal  4 - 5 ( 2 - 4 / 2 - 1 / 0 - 0 ) Détails
28.09.2010  Sierre - Lausanne  3 - 2 ( 1 - 0 / 2 - 1 / 0 - 1 ) Détails
29.09.2010  Basel - Thurgau  7 - 5 ( 2 - 2 / 4 - 2 / 1 - 1 ) Détails
02.10.2010  GCK Lions - Sierre  3 - 5 ( 2 - 1 / 0 - 2 / 1 - 2 ) Détails
02.10.2010  Langenthal - Basel  4 - 3 ( 1 - 3 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Détails
02.10.2010  Lausanne - Chaux-de-Fonds  2 - 1 ( 0 - 0 / 0 - 0 / 1 - 1 ) Détails
02.10.2010  Thurgau - Ajoie  0 - 4 ( 0 - 2 / 0 - 2 / 0 - 0 ) Détails
02.10.2010  Visp - Olten  4 - 1 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 3 - 0 ) Détails
05.10.2010  Ajoie - Visp  6 - 1 ( 2 - 0 / 2 - 1 / 2 - 0 ) Détails
05.10.2010  Chaux-de-Fonds - Olten  6 - 5 ( 2 - 1 / 2 - 2 / 1 - 2 ) Détails
05.10.2010  GCK Lions - Langenthal  2 - 3 ( 0 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 ) Détails
05.10.2010  Thurgau - Lausanne  3 - 7 ( 1 - 2 / 2 - 4 / 0 - 1 ) Détails
05.10.2010  Sierre - Basel  4 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 0 - 1 ) Détails
09.10.2010  Basel - GCK Lions  6 - 1 ( 3 - 0 / 2 - 1 / 1 - 0 ) Détails
09.10.2010  Chaux-de-Fonds - Ajoie  2 - 3 ( 0 - 1 / 1 - 1 / 1 - 0 ) Détails
09.10.2010  Langenthal - Thurgau  9 - 4 ( 6 - 1 / 0 - 1 / 3 - 2 ) Détails
09.10.2010  Olten - Sierre  2 - 5 ( 1 - 0 / 0 - 4 / 1 - 1 ) Détails
09.10.2010  Visp - Lausanne  4 - 3 ( 1 - 2 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
12.10.2010  Ajoie - Chaux-de-Fonds  5 - 4 ( 2 - 3 / 2 - 1 / 0 - 0 ) Détails
12.10.2010  GCK Lions - Basel  1 - 6 ( 0 - 2 / 0 - 2 / 1 - 2 ) Détails
12.10.2010  Lausanne - Visp  7 - 1 ( 3 - 0 / 2 - 1 / 2 - 0 ) Détails
12.10.2010  Thurgau - Langenthal  4 - 5 ( 2 - 2 / 0 - 2 / 2 - 0 ) Détails
12.10.2010  Sierre - Olten  3 - 8 ( 1 - 1 / 0 - 5 / 2 - 2 ) Détails
16.10.2010  Chaux-de-Fonds - Sierre  3 - 6 ( 1 - 0 / 2 - 4 / 0 - 2 ) Détails
16.10.2010  GCK Lions - Thurgau  6 - 1 ( 1 - 1 / 3 - 0 / 2 - 0 ) Détails
16.10.2010  Langenthal - Ajoie  5 - 4 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 2 - 1 ) Détails
16.10.2010  Olten - Lausanne  3 - 2 ( 3 - 1 / 0 - 0 / 0 - 1 ) Détails
16.10.2010  Visp - Basel  3 - 2 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 0 - 2 ) Détails
19.10.2010  Basel - Chaux-de-Fonds  5 - 4 ( 1 - 2 / 1 - 0 / 3 - 2 ) Détails
19.10.2010  Ajoie - Olten  5 - 2 ( 1 - 1 / 2 - 0 / 2 - 1 ) Détails
19.10.2010  Lausanne - GCK Lions  5 - 1 ( 2 - 0 / 2 - 0 / 1 - 1 ) Détails
19.10.2010  Thurgau - Visp  2 - 4 ( 0 - 0 / 2 - 2 / 0 - 2 ) Détails
19.10.2010  Sierre - Langenthal  3 - 6 ( 1 - 0 / 2 - 3 / 0 - 3 ) Détails
22.10.2010  Ajoie - Lausanne  0 - 1 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 0 - 0 ) Détails
23.10.2010  Chaux-de-Fonds - Langenthal  5 - 2 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 3 - 1 ) Détails
23.10.2010  GCK Lions - Visp  5 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 3 - 0 ) Détails
23.10.2010  Olten - Basel  4 - 1 ( 1 - 0 / 2 - 1 / 1 - 0 ) Détails
23.10.2010  Sierre - Thurgau  2 - 7 ( 0 - 1 / 1 - 4 / 1 - 2 ) Détails
26.10.2010  GCK Lions - Ajoie  5 - 2 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 2 - 0 ) Détails
26.10.2010  Langenthal - Olten  5 - 4 ( 4 - 0 / 0 - 2 / 1 - 2 ) Détails
26.10.2010  Lausanne - Sierre  2 - 1 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Détails
26.10.2010  Thurgau - Basel  3 - 4 ( 0 - 0 / 1 - 1 / 2 - 3 ) Détails
26.10.2010  Visp - Chaux-de-Fonds  2 - 5 ( 1 - 0 / 0 - 4 / 1 - 1 ) Détails
30.10.2010  Basel - Langenthal  3 - 4 ( 1 - 2 / 1 - 1 / 1 - 0 ) Détails
30.10.2010  Ajoie - Thurgau  6 - 3 ( 0 - 1 / 4 - 1 / 2 - 1 ) Détails
30.10.2010  Chaux-de-Fonds - Lausanne  1 - 3 ( 0 - 0 / 1 - 1 / 0 - 2 ) Détails
30.10.2010  Olten - Visp  4 - 5 ( 0 - 1 / 1 - 3 / 3 - 1 ) Détails
30.10.2010  Sierre - GCK Lions  2 - 3 ( 1 - 0 / 0 - 0 / 1 - 2 ) Détails
02.11.2010  Basel - Sierre  3 - 2 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 2 - 1 ) Détails
02.11.2010  Langenthal - GCK Lions  4 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 4 - 1 ) Détails
02.11.2010  Lausanne - Thurgau  4 - 1 ( 1 - 1 / 1 - 0 / 2 - 0 ) Détails
02.11.2010  Olten - Chaux-de-Fonds  9 - 1 ( 2 - 0 / 3 - 0 / 4 - 1 ) Détails
02.11.2010  Visp - Ajoie  5 - 4 ( 1 - 0 / 0 - 2 / 3 - 2 ) Détails
05.11.2010  Ajoie - Basel  3 - 2 ( 2 - 0 / 0 - 0 / 1 - 2 ) Détails
05.11.2010  GCK Lions - Chaux-de-Fonds  7 - 2 ( 2 - 1 / 1 - 1 / 4 - 0 ) Détails
05.11.2010  Lausanne - Langenthal  3 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 3 - 1 ) Détails
05.11.2010  Thurgau - Olten  2 - 3 ( 0 - 0 / 0 - 2 / 2 - 1 ) Détails
05.11.2010  Visp - Sierre  2 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 0 - 0 ) Détails
07.11.2010  Chaux-de-Fonds - Thurgau  4 - 0 ( 2 - 0 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Détails
07.11.2010  Langenthal - Visp  4 - 7 ( 1 - 2 / 0 - 1 / 3 - 4 ) Détails
07.11.2010  Olten - GCK Lions  6 - 2 ( 3 - 1 / 3 - 0 / 0 - 1 ) Détails
07.11.2010  Sierre - Ajoie  2 - 4 ( 0 - 0 / 1 - 3 / 1 - 1 ) Détails
09.11.2010  Basel - Lausanne  3 - 2 ( 1 - 1 / 1 - 0 / 0 - 1 ) Détails
16.11.2010  Ajoie - Thurgau  6 - 2 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 3 - 0 ) Détails
16.11.2010  GCK Lions - Lausanne  0 - 5 ( 0 - 2 / 0 - 2 / 0 - 1 ) Détails
16.11.2010  Langenthal - Sierre  2 - 3 ( 1 - 0 / 1 - 2 / 0 - 1 ) Détails
16.11.2010  Olten - Basel  3 - 4 ( 0 - 2 / 2 - 1 / 1 - 1 ) Détails
16.11.2010  Visp - Chaux-de-Fonds  3 - 4 ( 1 - 2 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
20.11.2010  Basel - Langenthal  2 - 3 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 0 - 2 ) Détails
20.11.2010  Chaux-de-Fonds - Ajoie  5 - 3 ( 0 - 0 / 2 - 1 / 3 - 2 ) Détails
20.11.2010  Lausanne - Olten  8 - 6 ( 2 - 3 / 3 - 1 / 3 - 2 ) Détails
20.11.2010  Thurgau - Visp  3 - 4 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 0 - 1 ) Détails
20.11.2010  Sierre - GCK Lions  3 - 5 ( 1 - 1 / 1 - 4 / 1 - 0 ) Détails
23.11.2010  Ajoie - Basel  5 - 2 ( 2 - 1 / 1 - 1 / 2 - 0 ) Détails
23.11.2010  GCK Lions - Chaux-de-Fonds  3 - 8 ( 1 - 2 / 1 - 4 / 1 - 2 ) Détails
23.11.2010  Langenthal - Thurgau  2 - 5 ( 0 - 2 / 0 - 1 / 2 - 2 ) Détails
23.11.2010  Olten - Sierre  5 - 1 ( 3 - 0 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
23.11.2010  Visp - Lausanne  4 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 1 - 1 ) Détails
27.11.2010  Ajoie - Langenthal  3 - 5 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 0 - 3 ) Détails
27.11.2010  GCK Lions - Thurgau  1 - 4 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 0 - 2 ) Détails
27.11.2010  Lausanne - Sierre  2 - 1 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 0 - 1 ) Détails
27.11.2010  Olten - Chaux-de-Fonds  4 - 3 ( 2 - 2 / 0 - 1 / 1 - 0 ) Détails
27.11.2010  Visp - Basel  1 - 2 ( 0 - 1 / 0 - 1 / 1 - 0 ) Détails
30.11.2010  Chaux-de-Fonds - Lausanne  5 - 2 ( 1 - 1 / 3 - 1 / 1 - 0 ) Détails
30.11.2010  Langenthal - Visp  4 - 5 ( 2 - 2 / 1 - 1 / 1 - 1 ) Détails
30.11.2010  Thurgau - Olten  2 - 5 ( 0 - 0 / 0 - 2 / 2 - 3 ) Détails
30.11.2010  Sierre - Ajoie  1 - 2 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 0 - 1 ) Détails
03.12.2010  Basel - Thurgau  1 - 4 ( 1 - 2 / 0 - 2 / 0 - 0 ) Détails
03.12.2010  Chaux-de-Fonds - Sierre  5 - 3 ( 2 - 1 / 0 - 1 / 3 - 1 ) Détails
03.12.2010  Lausanne - Langenthal  4 - 3 ( 3 - 1 / 1 - 1 / 0 - 1 ) Détails
03.12.2010  Olten - GCK Lions  1 - 6 ( 0 - 3 / 1 - 1 / 0 - 2 ) Détails
03.12.2010  Visp - Ajoie  3 - 0 ( 0 - 0 / 2 - 0 / 1 - 0 ) Détails
05.12.2010  Ajoie - Olten  1 - 5 ( 1 - 2 / 0 - 1 / 0 - 2 ) Détails
05.12.2010  GCK Lions - Visp  5 - 4 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 1 - 2 ) Détails
05.12.2010  Langenthal - Chaux-de-Fonds  4 - 5 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 2 ) Détails
05.12.2010  Thurgau - Lausanne  5 - 4 ( 2 - 2 / 1 - 2 / 2 - 0 ) Détails
05.12.2010  Sierre - Basel  3 - 4 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 1 - 2 ) Détails
07.12.2010  Basel - Lausanne  0 - 4 ( 0 - 1 / 0 - 0 / 0 - 3 ) Détails
07.12.2010  Ajoie - GCK Lions  3 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
07.12.2010  Langenthal - Olten  4 - 5 ( 0 - 2 / 1 - 2 / 3 - 1 ) Détails
07.12.2010  Thurgau - Chaux-de-Fonds  2 - 0 ( 0 - 0 / 2 - 0 / 0 - 0 ) Détails
08.12.2010  Visp - Sierre  1 - 4 ( 0 - 2 / 1 - 1 / 0 - 1 ) Détails
11.12.2010  Chaux-de-Fonds - Basel  3 - 2 ( 0 - 2 / 2 - 0 / 0 - 0 ) Détails
11.12.2010  GCK Lions - Langenthal  6 - 7 ( 3 - 3 / 3 - 0 / 0 - 3 ) Détails
11.12.2010  Lausanne - Ajoie  5 - 1 ( 1 - 0 / 3 - 0 / 1 - 1 ) Détails
11.12.2010  Olten - Visp  5 - 2 ( 1 - 0 / 1 - 1 / 3 - 1 ) Détails
11.12.2010  Sierre - Thurgau  5 - 4 ( 4 - 3 / 0 - 1 / 1 - 0 ) Détails
14.12.2010  Basel - Olten  2 - 1 ( 0 - 0 / 0 - 0 / 1 - 1 ) Détails
14.12.2010  Chaux-de-Fonds - Visp  4 - 3 ( 0 - 0 / 2 - 1 / 2 - 2 ) Détails
14.12.2010  Lausanne - GCK Lions  2 - 1 ( 0 - 1 / 0 - 0 / 1 - 0 ) Détails
14.12.2010  Thurgau - Ajoie  1 - 2 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 0 - 1 ) Détails
14.12.2010  Sierre - Langenthal  5 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 2 / 2 - 0 ) Détails
18.12.2010  Ajoie - Chaux-de-Fonds  3 - 4 ( 2 - 1 / 0 - 3 / 1 - 0 ) Détails
18.12.2010  GCK Lions - Sierre  2 - 1 ( 0 - 0 / 0 - 0 / 2 - 1 ) Détails
18.12.2010  Langenthal - Basel  4 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 1 ) Détails
18.12.2010  Olten - Lausanne  3 - 2 ( 1 - 2 / 2 - 0 / 0 - 0 ) Détails
18.12.2010  Visp - Thurgau  3 - 2 ( 1 - 0 / 1 - 2 / 1 - 0 ) Détails
21.12.2010  Basel - Ajoie  7 - 1 ( 1 - 1 / 4 - 0 / 2 - 0 ) Détails
21.12.2010  Chaux-de-Fonds - GCK Lions  6 - 2 ( 3 - 0 / 2 - 1 / 1 - 1 ) Détails
21.12.2010  Lausanne - Visp  5 - 0 ( 1 - 0 / 2 - 0 / 2 - 0 ) Détails
21.12.2010  Thurgau - Langenthal  5 - 3 ( 1 - 0 / 2 - 1 / 2 - 2 ) Détails
21.12.2010  Sierre - Olten  0 - 6 ( 0 - 1 / 0 - 4 / 0 - 1 ) Détails
23.12.2010  GCK Lions - Basel  2 - 5 ( 0 - 1 / 1 - 1 / 1 - 3 ) Détails
26.12.2010  Chaux-de-Fonds - Olten  4 - 1 ( 2 - 0 / 1 - 1 / 1 - 0 ) Détails
26.12.2010  Langenthal - Ajoie  4 - 1 ( 0 - 0 / 2 - 0 / 2 - 1 ) Détails
26.12.2010  Thurgau - GCK Lions  3 - 4 ( 3 - 2 / 0 - 1 / 0 - 0 ) Détails
26.12.2010  Sierre - Lausanne  8 - 5 ( 3 - 1 / 3 - 3 / 2 - 1 ) Détails
27.12.2010  Basel - Visp  5 - 3 ( 1 - 0 / 2 - 0 / 2 - 3 ) Détails
30.12.2010  Ajoie - Sierre  4 - 5 ( 3 - 1 / 0 - 2 / 1 - 1 ) Détails
30.12.2010  Lausanne - Chaux-de-Fonds  2 - 4 ( 0 - 0 / 0 - 2 / 2 - 2 ) Détails
30.12.2010  Olten - Thurgau  6 - 3 ( 3 - 2 / 2 - 0 / 1 - 1 ) Détails
30.12.2010  Visp - Langenthal  3 - 6 ( 1 - 2 / 1 - 2 / 1 - 2 ) Détails
02.01.2011  Basel - Sierre  4 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
02.01.2011  Chaux-de-Fonds - Langenthal  2 - 5 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 1 - 3 ) Détails
02.01.2011  Lausanne - Thurgau  4 - 1 ( 2 - 1 / 0 - 0 / 2 - 0 ) Détails
02.01.2011  Olten - Ajoie  1 - 3 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 0 - 2 ) Détails
02.01.2011  Visp - GCK Lions  5 - 3 ( 4 - 0 / 0 - 1 / 1 - 2 ) Détails
04.01.2011  GCK Lions - Olten  3 - 8 ( 2 - 1 / 0 - 3 / 1 - 4 ) Détails
04.01.2011  Langenthal - Lausanne  6 - 5 ( 3 - 0 / 0 - 2 / 2 - 3 ) Détails
04.01.2011  Thurgau - Basel  3 - 5 ( 1 - 3 / 1 - 1 / 1 - 1 ) Détails
04.01.2011  Sierre - Chaux-de-Fonds  7 - 0 ( 1 - 0 / 6 - 0 / 0 - 0 ) Détails
06.01.2011  Ajoie - Visp  3 - 2 ( 0 - 0 / 1 - 2 / 1 - 0 ) Détails
08.01.2011  Basel - Chaux-de-Fonds  2 - 3 ( 1 - 0 / 1 - 2 / 0 - 1 ) Détails
08.01.2011  Ajoie - Lausanne  3 - 2 ( 0 - 0 / 2 - 2 / 0 - 0 ) Détails
08.01.2011  Langenthal - GCK Lions  3 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
08.01.2011  Thurgau - Sierre  2 - 3 ( 0 - 0 / 1 - 2 / 1 - 1 ) Détails
08.01.2011  Visp - Olten  4 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 1 ) Détails
11.01.2011  Chaux-de-Fonds - Thurgau  6 - 3 ( 1 - 2 / 1 - 1 / 4 - 0 ) Détails
11.01.2011  GCK Lions - Ajoie  4 - 2 ( 3 - 1 / 1 - 0 / 0 - 1 ) Détails
11.01.2011  Lausanne - Basel  4 - 1 ( 0 - 0 / 3 - 0 / 1 - 1 ) Détails
11.01.2011  Olten - Langenthal  4 - 3 ( 2 - 1 / 1 - 1 / 0 - 1 ) Détails
13.01.2011  Sierre - Visp  4 - 8 ( 0 - 3 / 3 - 3 / 1 - 2 ) Détails
15.01.2011  Ajoie - Olten  3 - 4 ( 2 - 1 / 0 - 2 / 1 - 0 ) Détails
15.01.2011  Lausanne - Langenthal  1 - 4 ( 1 - 2 / 0 - 0 / 0 - 2 ) Détails
15.01.2011  Thurgau - GCK Lions  4 - 6 ( 3 - 2 / 1 - 1 / 0 - 3 ) Détails
15.01.2011  Sierre - Chaux-de-Fonds  3 - 8 ( 2 - 2 / 0 - 4 / 1 - 2 ) Détails
15.01.2011  Visp - Basel  4 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Détails
18.01.2011  Basel - Sierre  2 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 0 - 0 ) Détails
18.01.2011  Langenthal - Ajoie  7 - 2 ( 2 - 0 / 3 - 0 / 2 - 2 ) Détails
18.01.2011  Olten - Thurgau  5 - 4 ( 1 - 2 / 1 - 1 / 2 - 1 ) Détails
18.01.2011  Visp - GCK Lions  7 - 2 ( 3 - 1 / 4 - 0 / 0 - 1 ) Détails
20.01.2011  Chaux-de-Fonds - Lausanne  5 - 2 ( 2 - 1 / 3 - 0 / 0 - 1 ) Détails
22.01.2011  Ajoie - Chaux-de-Fonds  4 - 2 ( 2 - 0 / 1 - 1 / 1 - 1 ) Détails
22.01.2011  GCK Lions - Langenthal  5 - 3 ( 0 - 1 / 3 - 2 / 2 - 0 ) Détails
22.01.2011  Lausanne - Olten  2 - 3 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 0 - 1 ) Détails
22.01.2011  Thurgau - Basel  5 - 4 ( 3 - 0 / 0 - 2 / 1 - 2 ) Détails
22.01.2011  Sierre - Visp  4 - 3 ( 0 - 1 / 1 - 1 / 3 - 1 ) Détails
25.01.2011  Basel - GCK Lions  5 - 1 ( 1 - 0 / 2 - 0 / 2 - 1 ) Détails
25.01.2011  Langenthal - Chaux-de-Fonds  1 - 8 ( 0 - 3 / 1 - 3 / 0 - 2 ) Détails
25.01.2011  Lausanne - Ajoie  6 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 3 - 1 ) Détails
25.01.2011  Olten - Sierre  7 - 5 ( 4 - 1 / 1 - 1 / 2 - 3 ) Détails
25.01.2011  Visp - Thurgau  6 - 2 ( 1 - 1 / 3 - 0 / 2 - 1 ) Détails
28.01.2011  Ajoie - Basel  3 - 2 ( 1 - 2 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Détails
28.01.2011  Chaux-de-Fonds - Olten  4 - 3 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 1 - 1 ) Détails
28.01.2011  GCK Lions - Sierre  0 - 6 ( 0 - 2 / 0 - 2 / 0 - 2 ) Détails
28.01.2011  Thurgau - Lausanne  3 - 6 ( 0 - 2 / 1 - 2 / 2 - 2 ) Détails
28.01.2011  Visp - Langenthal  4 - 2 ( 1 - 2 / 2 - 0 / 1 - 0 ) Détails
30.01.2011  Basel - Chaux-de-Fonds  2 - 4 ( 0 - 0 / 2 - 3 / 0 - 1 ) Détails
30.01.2011  Langenthal - Thurgau  4 - 0 ( 0 - 0 / 3 - 0 / 1 - 0 ) Détails
30.01.2011  Lausanne - Visp  3 - 2 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 0 - 0 ) Détails
30.01.2011  Olten - GCK Lions  5 - 2 ( 3 - 1 / 2 - 1 / 0 - 0 ) Détails
30.01.2011  Sierre - Ajoie  7 - 2 ( 2 - 1 / 3 - 0 / 2 - 1 ) Détails
01.02.2011  Ajoie - Visp  5 - 6 ( 3 - 1 / 2 - 3 / 0 - 1 ) Détails
01.02.2011  Chaux-de-Fonds - Thurgau  4 - 3 ( 2 - 2 / 0 - 0 / 2 - 1 ) Détails
01.02.2011  GCK Lions - Lausanne  2 - 3 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 1 - 3 ) Détails
01.02.2011  Olten - Basel  3 - 5 ( 2 - 0 / 1 - 3 / 0 - 2 ) Détails
01.02.2011  Sierre - Langenthal  3 - 4 ( 0 - 2 / 1 - 1 / 2 - 0 ) Détails
04.02.2011  GCK Lions - Ajoie  5 - 2 ( 2 - 2 / 2 - 0 / 1 - 0 ) Détails
04.02.2011  Langenthal - Olten  3 - 1 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 2 - 1 ) Détails
04.02.2011  Lausanne - Basel  6 - 5 ( 1 - 0 / 3 - 2 / 1 - 3 ) Détails
04.02.2011  Thurgau - Sierre  2 - 6 ( 1 - 2 / 0 - 3 / 1 - 1 ) Détails
04.02.2011  Visp - Chaux-de-Fonds  5 - 2 ( 2 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1 ) Détails
06.02.2011  Basel - Langenthal  3 - 0 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 2 - 0 ) Détails
06.02.2011  Ajoie - Thurgau  4 - 2 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 0 - 0 ) Détails
06.02.2011  Chaux-de-Fonds - GCK Lions  2 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 1 / 0 - 0 ) Détails
06.02.2011  Olten - Visp  4 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 2 - 1 ) Détails
06.02.2011  Sierre - Lausanne  1 - 4 ( 0 - 1 / 0 - 2 / 1 - 1 ) Détails
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009 Olivier Bornet, Puck.ch, Switzerland