| 02.10.2010 | | Trois Chêne | - | Crans-Montana | | 6 - 3 ( 1 - 1 / 3 - 0 / 2 - 2 ) | Détails
|
| 09.10.2010 | | Portes-du-Soleil | - | Trois Chêne | | 5 - 4 ( 0 - 3 / 3 - 0 / 1 - 1 ) | Détails
|
| 16.10.2010 | | Trois Chêne | - | Monthey-Chablais HC | | 5 - 3 ( 2 - 2 / 1 - 1 / 2 - 0 ) | Détails
|
| 23.10.2010 | | Trois Chêne | - | Leysin | | 3 - 2 ( 0 - 1 / 1 - 1 / 1 - 0 ) | Détails
|
| 30.10.2010 | | Meyrin | - | Trois Chêne | | 16- 3 ( 3 - 1 / 6 - 1 / 7 - 1 ) | Détails
|
| 06.11.2010 | | Trois Chêne | - | Forward Morges | | 5 - 7 ( 2 - 2 / 2 - 2 / 1 - 3 ) | Détails
|
| 13.11.2010 | | Rarogne | - | Trois Chêne | | 7 - 6 ( 0 - 3 / 5 - 1 / 2 - 2 ) | Détails
|
| 20.11.2010 | | Trois Chêne | - | Château-d'Oex | | 4 - 8 ( 1 - 2 / 0 - 3 / 3 - 3 ) | Détails
|
| 27.11.2010 | | Trois Chêne | - | Red Ice 2 | | 8 - 5 ( 2 - 1 / 6 - 3 / 0 - 1 ) | Détails
|
| 03.12.2010 | | Crans-Montana | - | Trois Chêne | | 11- 7 ( 5 - 2 / 3 - 2 / 3 - 3 ) | Détails
|
| 11.12.2010 | | Trois Chêne | - | Portes-du-Soleil | | 4 - 5 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 2 - 1 ) | Détails
|
| 29.12.2010 | | Leysin | - | Trois Chêne | | 5 - 3 ( 3 - 1 / 1 - 0 / 1 - 2 ) | Détails
|
| 15.01.2011 | | Forward Morges | - | Trois Chêne | | 13- 1 ( 1 - 1 / 4 - 0 / 8 - 0 ) | Détails
|
| 21.01.2011 | | Monthey-Chablais HC | - | Trois Chêne | | 6 - 5 ( 2 - 1 / 3 - 3 / 0 - 1 ) | Détails
|
| 22.01.2011 | | Trois Chêne | - | Rarogne | | 5 - 0 ( 2 - 0 / 1 - 0 / 2 - 0 ) | Détails
|
| 27.01.2011 | | Trois Chêne | - | Meyrin | | 5 - 1 ( 1 - 0 / 4 - 1 / 0 - 0 ) | Détails
|
| 29.01.2011 | | Château-d'Oex | - | Trois Chêne | | 5 - 0 ( 3 - 0 / 1 - 0 / 1 - 0 ) | Détails
|
| 05.02.2011 | | Red Ice 2 | - | Trois Chêne | | 5 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 2 - 1 ) | Détails
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009