| 04.10.2009 | | Ajoie II | - | Vallée de Joux | | 1 - 5 ( 0 - 0 / 0 - 0 / 1 - 5 ) | Détails
|
| 16.10.2009 | | Vallée de Joux | - | Star Chaux-de-Fonds | | 3 - 2 ( 2 - 2 / 0 - 0 / 1 - 0 ) | Détails
|
| 24.10.2009 | | Saint-Imier | - | Vallée de Joux | | 4 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 2 - 1 ) | Détails
|
| 30.10.2009 | | Vallée de Joux | - | EHC SenSee | | 4 - 3 ( 3 - 0 / 0 - 2 / 1 - 1 ) | Détails
|
| 07.11.2009 | | Franches-Mont. II | - | Vallée de Joux | | 3 - 2 ( 0 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1 ) | Détails
|
| 13.11.2009 | | Vallée de Joux | - | Le Locle | | 4 - 6 ( 0 - 3 / 3 - 1 / 1 - 2 ) | Détails
|
| 22.11.2009 | | Sarine | - | Vallée de Joux | | 3 - 4 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 1 - 1 ) | Détails
|
| 27.11.2009 | | Vallée de Joux | - | Fleurier | | 3 - 8 ( 1 - 4 / 0 - 2 / 2 - 2 ) | Détails
|
| 05.12.2009 | | Vallée de Joux | - | Ajoie II | | 7 - 0 ( 3 - 0 / 3 - 0 / 1 - 0 ) | Détails
|
| 22.12.2009 | | Vallée de Joux | - | Saint-Imier | | 5 - 2 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 3 - 0 ) | Détails
|
| 09.01.2010 | | EHC SenSee | - | Vallée de Joux | | 2 - 3 ( 0 - 0 / 2 - 1 / 0 - 2 ) | Détails
|
| 12.01.2010 | | Star Chaux-de-Fonds | - | Vallée de Joux | | 4 - 7 ( 2 - 3 / 0 - 1 / 2 - 3 ) | Détails
|
| 15.01.2010 | | Vallée de Joux | - | Franches-Mont. II | | 6 - 1 ( 1 - 0 / 4 - 0 / 1 - 1 ) | Détails
|
| 23.01.2010 | | Le Locle | - | Vallée de Joux | | 1 - 6 ( 0 - 0 / 1 - 5 / 0 - 1 ) | Détails
|
| 30.01.2010 | | Vallée de Joux | - | Sarine | | 10- 6 ( 4 - 2 / 3 - 2 / 3 - 2 ) | Détails
|
| 05.02.2010 | | Fleurier | - | Vallée de Joux | | 2 - 6 ( 0 - 3 / 1 - 2 / 1 - 1 ) | Détails
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009