Puck.ch Puck.ch / fr Puck.ch / en Puck.ch / it Puck.ch / de Puck.ch links about Puck.ch Puck.ch archives Puck.ch contact HC Nendaz
banner
Web puck.ch
     
Puck.ch - LNA

Campionato Svizzero di Hockey su Ghiaccio 2011-2012 - LNA:
gli incontri di SCL Tigers

09.09.2011  Davos - SCL Tigers  3 - 1 ( 1 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Details
10.09.2011  SCL Tigers - Genève  4 - 3 ( 3 - 1 / 0 - 0 / 0 - 2 ) Details
16.09.2011  Ambri-Piotta - SCL Tigers  4 - 3 ( 2 - 2 / 0 - 0 / 2 - 1 ) Details
17.09.2011  SCL Tigers - Lugano  4 - 3 ( 0 - 1 / 1 - 2 / 3 - 0 ) Details
20.09.2011  Fribourg-Gottéron - SCL Tigers  4 - 5 ( 1 - 0 / 1 - 3 / 2 - 2 ) Details
23.09.2011  SCL Tigers - Biel  2 - 3 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 1 - 2 ) Details
24.09.2011  Zug - SCL Tigers  4 - 2 ( 0 - 1 / 3 - 0 / 1 - 1 ) Details
30.09.2011  Bern - SCL Tigers  7 - 3 ( 3 - 2 / 3 - 0 / 1 - 1 ) Details
01.10.2011  SCL Tigers - Lakers  2 - 1 ( 0 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Details
04.10.2011  SCL Tigers - ZSC Lions  5 - 6 ( 2 - 1 / 2 - 2 / 1 - 2 ) Details
07.10.2011  Kloten Flyers - SCL Tigers  5 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 2 - 1 ) Details
08.10.2011  SCL Tigers - Kloten Flyers  2 - 4 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 0 - 1 ) Details
11.10.2011  Zug - SCL Tigers  5 - 2 ( 2 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1 ) Details
14.10.2011  SCL Tigers - Davos  3 - 1 ( 2 - 1 / 1 - 0 / 0 - 0 ) Details
15.10.2011  Genève - SCL Tigers  1 - 2 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 0 - 0 ) Details
21.10.2011  SCL Tigers - Ambri-Piotta  1 - 3 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 0 - 3 ) Details
22.10.2011  Lugano - SCL Tigers  4 - 2 ( 2 - 1 / 0 - 0 / 2 - 1 ) Details
25.10.2011  SCL Tigers - Fribourg-Gottéron  2 - 3 ( 1 - 1 / 0 - 2 / 1 - 0 ) Details
28.10.2011  Biel - SCL Tigers  1 - 2 ( 1 - 2 / 0 - 0 / 0 - 0 ) Details
29.10.2011  SCL Tigers - Zug  1 - 4 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 0 - 3 ) Details
01.11.2011  ZSC Lions - SCL Tigers  4 - 2 ( 1 - 0 / 3 - 1 / 0 - 1 ) Details
04.11.2011  SCL Tigers - Bern  6 - 4 ( 0 - 1 / 2 - 1 / 4 - 2 ) Details
05.11.2011  Lakers - SCL Tigers  0 - 4 ( 0 - 1 / 0 - 2 / 0 - 1 ) Details
19.11.2011  Ambri-Piotta - SCL Tigers  1 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 1 - 0 ) Details
20.11.2011  SCL Tigers - Lugano  1 - 2 ( 0 - 0 / 0 - 1 / 1 - 1 ) Details
26.11.2011  SCL Tigers - Kloten Flyers  3 - 4 ( 1 - 1 / 2 - 3 / 0 - 0 ) Details
27.11.2011  Bern - SCL Tigers  5 - 0 ( 2 - 0 / 2 - 0 / 1 - 0 ) Details
29.11.2011  Fribourg-Gottéron - SCL Tigers  2 - 0 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Details
02.12.2011  SCL Tigers - Genève  0 - 4 ( 0 - 1 / 0 - 2 / 0 - 1 ) Details
03.12.2011  Zug - SCL Tigers  5 - 3 ( 2 - 0 / 3 - 1 / 0 - 2 ) Details
06.12.2011  SCL Tigers - ZSC Lions  0 - 6 ( 0 - 3 / 0 - 1 / 0 - 2 ) Details
09.12.2011  SCL Tigers - Lugano  2 - 5 ( 0 - 3 / 2 - 0 / 0 - 2 ) Details
10.12.2011  Ambri-Piotta - SCL Tigers  3 - 0 ( 0 - 0 / 1 - 0 / 2 - 0 ) Details
20.12.2011  SCL Tigers - Davos  3 - 4 ( 2 - 0 / 1 - 0 / 0 - 3 ) Details
23.12.2011  Lakers - SCL Tigers  3 - 5 ( 2 - 2 / 1 - 0 / 0 - 3 ) Details
02.01.2012  SCL Tigers - Biel  2 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 0 / 0 - 2 ) Details
06.01.2012  Lugano - SCL Tigers  3 - 4 ( 0 - 1 / 3 - 0 / 0 - 2 ) Details
07.01.2012  SCL Tigers - Ambri-Piotta  3 - 2 ( 1 - 0 / 0 - 2 / 2 - 0 ) Details
13.01.2012  SCL Tigers - Bern  5 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 2 - 1 ) Details
14.01.2012  Kloten Flyers - SCL Tigers  4 - 2 ( 2 - 0 / 0 - 0 / 2 - 2 ) Details
20.01.2012  SCL Tigers - Fribourg-Gottéron  2 - 5 ( 0 - 0 / 2 - 3 / 0 - 2 ) Details
21.01.2012  ZSC Lions - SCL Tigers  4 - 3 ( 1 - 1 / 0 - 2 / 2 - 0 ) Details
27.01.2012  Genève - SCL Tigers  4 - 0 ( 2 - 0 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Details
28.01.2012  SCL Tigers - Zug  4 - 3 ( 1 - 1 / 1 - 2 / 1 - 0 ) Details
03.02.2012  Lugano - SCL Tigers  5 - 4 ( 1 - 1 / 1 - 1 / 3 - 2 ) Details
04.02.2012  SCL Tigers - Ambri-Piotta  3 - 1 ( 1 - 1 / 1 - 0 / 1 - 0 ) Details
18.02.2012  Biel - SCL Tigers  1 - 5 ( 0 - 0 / 1 - 4 / 0 - 1 ) Details
19.02.2012  SCL Tigers - Zug  1 - 3 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 0 - 1 ) Details
24.02.2012  Davos - SCL Tigers  1 - 3 ( 0 - 1 / 1 - 2 / 0 - 0 ) Details
25.02.2012  SCL Tigers - Lakers  1 - 3 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 0 - 1 ) Details
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009 Olivier Bornet, Puck.ch, Switzerland