Puck.ch Puck.ch / fr Puck.ch / en Puck.ch / it Puck.ch / de Puck.ch links about Puck.ch Puck.ch archives Puck.ch contact HC Nendaz
banner
Web puck.ch
     
Puck.ch - 1a Lega, gruppo 1

Campionato Svizzero di Hockey su Ghiaccio 2011-2012 - 1a Lega, gruppo 1:
gli incontri di Winterthur

24.09.2011  Winterthur - Herisau  4 - 3 ( 1 - 0 / 0 - 1 / 2 - 2 ) Details
01.10.2011  Frauenfeld - Winterthur  4 - 5 ( 0 - 1 / 2 - 2 / 2 - 2 ) Details
08.10.2011  Winterthur - Ceresio  5 - 3 ( 1 - 0 / 1 - 1 / 3 - 2 ) Details
15.10.2011  Uzwil - Winterthur  2 - 6 ( 0 - 3 / 0 - 1 / 2 - 2 ) Details
19.10.2011  Winterthur - Arosa  2 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 0 - 0 ) Details
22.10.2011  Bülach - Winterthur  2 - 3 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 1 - 1 ) Details
29.10.2011  Winterthur - Pikes EHC Oberthurgau  3 - 2 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 2 - 0 ) Details
02.11.2011  EHC Chur Capricorns - Winterthur  4 - 5 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 1 - 2 ) Details
05.11.2011  Winterthur - Chiasso  4 - 1 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 2 - 1 ) Details
16.11.2011  Winterthur - Dübendorf  5 - 3 ( 1 - 1 / 2 - 1 / 2 - 1 ) Details
19.11.2011  Winterthur - Wetzikon  4 - 2 ( 0 - 2 / 1 - 0 / 3 - 0 ) Details
22.11.2011  Herisau - Winterthur  2 - 1 ( 1 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 ) Details
26.11.2011  Winterthur - Frauenfeld  1 - 4 ( 1 - 1 / 0 - 0 / 0 - 3 ) Details
03.12.2011  Ceresio - Winterthur  2 - 4 ( 1 - 1 / 0 - 1 / 1 - 2 ) Details
07.12.2011  Winterthur - Uzwil  6 - 1 ( 2 - 0 / 0 - 1 / 4 - 0 ) Details
10.12.2011  Arosa - Winterthur  3 - 1 ( 0 - 0 / 1 - 1 / 2 - 0 ) Details
17.12.2011  Winterthur - Bülach  3 - 4 ( 0 - 2 / 2 - 2 / 1 - 0 ) Details
21.12.2011  Pikes EHC Oberthurgau - Winterthur  3 - 6 ( 1 - 2 / 1 - 2 / 1 - 2 ) Details
04.01.2012  Winterthur - EHC Chur Capricorns  2 - 0 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 0 - 0 ) Details
07.01.2012  Chiasso - Winterthur  5 - 7 ( 1 - 0 / 3 - 5 / 1 - 2 ) Details
11.01.2012  Dübendorf - Winterthur  2 - 6 ( 1 - 1 / 0 - 2 / 1 - 3 ) Details
14.01.2012  Wetzikon - Winterthur  0 - 7 ( 0 - 4 / 0 - 1 / 0 - 2 ) Details
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009 Olivier Bornet, Puck.ch, Switzerland