| 01.10.2010 | | CP Fleurier | - | HC Renens | | 6 - 1 ( 1 - 0 / 4 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 08.10.2010 | | HC Renens | - | Genève-Servette HC Ass. | | 6 - 2 ( 1 - 0 / 4 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 16.10.2010 | | HC Moutier | - | HC Renens | | 11- 1 ( 4 - 0 / 2 - 1 / 5 - 0 ) | Details
|
| 18.10.2010 | | HC Renens | - | HC Prilly | | 1 - 4 ( 0 - 2 / 0 - 1 / 1 - 1 ) | Details
|
| 23.10.2010 | | HC Franches-Montagnes | - | HC Renens | | 7 - 3 ( 2 - 1 / 1 - 2 / 4 - 0 ) | Details
|
| 29.10.2010 | | HC Renens | - | EHC SenSee | | 2 -11 ( 0 - 2 / 1 - 2 / 1 - 7 ) | Details
|
| 06.11.2010 | | HC Le Locle | - | HC Renens | | 3 - 4 ( 1 - 0 / 2 - 4 / 0 - 0 ) | Details
|
| 16.11.2010 | | HC Renens | - | HC Star Chaux-de-Fonds | | 2 - 7 ( 2 - 5 / 0 - 1 / 0 - 1 ) | Details
|
| 20.11.2010 | | HC Vallee de Joux | - | HC Renens | | 7 - 0 ( 3 - 0 / 3 - 0 / 1 - 0 ) | Details
|
| 26.11.2010 | | HC Renens | - | HC Sarine-Eagles | | 5 - 8 ( 2 - 3 / 1 - 3 / 2 - 2 ) | Details
|
| 04.12.2010 | | HC Renens | - | CP Fleurier | | 1 - 8 ( 0 - 3 / 0 - 2 / 1 - 3 ) | Details
|
| 11.12.2010 | | Genève-Servette HC Ass. | - | HC Renens | | 5 - 3 ( 2 - 2 / 2 - 0 / 1 - 1 ) | Details
|
| 17.12.2010 | | HC Renens | - | HC Moutier | | Rinviato a 07.01.2011 | |
| 07.01.2011 | | HC Renens | - | HC Moutier | | 4 - 5 ( 3 - 1 / 0 - 1 / 1 - 2 ) | Details
|
| 14.01.2011 | | HC Renens | - | HC Le Locle | | 2 - 4 ( 0 - 1 / 2 - 2 / 0 - 1 ) | Details
|
| 18.01.2011 | | EHC SenSee | - | HC Renens | | 4 - 0 ( 2 - 0 / 0 - 0 / 2 - 0 ) | Details
|
| 20.01.2011 | | HC Renens | - | HC Franches-Montagnes | | 3 - 6 ( 1 - 0 / 0 - 4 / 2 - 2 ) | Details
|
| 25.01.2011 | | HC Star Chaux-de-Fonds | - | HC Renens | | 6 - 4 ( 2 - 1 / 2 - 1 / 2 - 2 ) | Details
|
| 29.01.2011 | | HC Renens | - | HC Vallee de Joux | | 5 -10 ( 2 - 4 / 1 - 2 / 2 - 4 ) | Details
|
| 02.02.2011 | | HC Prilly | - | HC Renens | | 9 - 0 ( 1 - 0 / 1 - 0 / 7 - 0 ) | Details
|
| 05.02.2011 | | HC Sarine-Eagles | - | HC Renens | | 13- 2 ( 3 - 0 / 3 - 0 / 7 - 2 ) | Details
|
Puck.ch version 2009, 2009/01/16 (c) 1995-2009